Raporty spółki
Raporty bieżące i okresowe
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Raporty EBI
Raporty EBI
Raporty EBI
Raporty EBI
Numer raportu | Data | Typ raportu | Tytuł | |
---|---|---|---|---|
22/2021 | 14.12.2021 | Bieżący | ||
21/2021 | 15.11.2021 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za III kwartał 2021 r. | |
20/2021 | 15.11.2021 | Bieżący | ||
19/2021 | 14.10.2021 | Bieżący | ||
18/2021 | 01.10.2021 | Bieżący | ||
17/2021 | 14.09.2021 | Bieżący | ||
16/2021 | 17.08.2021 | Bieżący | ||
15/2021 | 16.08.2021 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za II kwartał 2021 r. | |
14/2021 | 14.07.2021 | Bieżący | ||
13/2021 | 16.06.2021 | Bieżący | Treść uchwał podjętych przez ZWZA Madkom SA w dniu 16 czerwca 2021 r. | |
12/2021 | 14.06.2021 | Bieżący | ||
11/2021 | 21.05.2021 | Bieżący | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 16 czerwca 2021 r. | |
10/2021 | 21.05.2021 | Roczny | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Madkom SA za 2020 rok | |
9/2021 | 14.05.2021 | Bieżący | ||
8/2021 | 14.05.2021 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za I kwartał 2021 r. | |
7/2021 | 14.04.2021 | Bieżący | ||
6/2021 | 15.03.2021 | Bieżący | ||
5/2021 | 16.02.2021 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za IV kwartał 2020 r.- korekta | |
4/2021 | 15.02.2021 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za IV kwartał 2020 r. | |
3/2021 | 15.02.2021 | Bieżący | ||
2/2021 | 27.01.2021 | Bieżący | ||
1/2021 | 14.01.2021 | Bieżący |
Raporty EBI
Numer raportu | Data | Typ raportu | Tytuł | |
---|---|---|---|---|
25/2020 | 14.12.2020 | Bieżący | ||
24/2020 | 16.11.2020 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za III kwartał 2020 r. | |
23/2020 | 16.11.2020 | Bieżący | ||
22/2020 | 14.10.2020 | Bieżący | ||
21/2020 | 14.09.2020 | Bieżący | ||
20/2020 | 24.08.2020 | Bieżący | ||
19/2020 | 24.08.2020 | Bieżący | Treść uchwał podjętych przez ZWZA Madkom SA w dniu 24 sierpnia 2020 r. | |
18/2020 | 14.08.2020 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za II kwartał 2020 r. | |
17/2020 | 14.08.2020 | Bieżący | ||
16/2020 | 28.07.2020 | Bieżący | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 24 sierpnia 2020 r. | |
15/2020 | 14.07.2020 | Bieżący | ||
14/2020 | 17.06.2020 | Bieżący | ||
13/2020 | 15.06.2020 | Bieżący | ||
12/2020 | 01.06.2020 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za I kwartał 2020 r. | |
11/2020 | 27.05.2020 | Bieżący | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 22 czerwca 2020 r. | |
10/2020 | 25.05.2020 | Roczny | Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny Madkom SA za 2019 r. | |
9/2020 | 19.05.2020 | Bieżący | ||
8/2020 | 14.05.2020 | Bieżący | ||
7/2020 | 12.05.2020 | Bieżący | Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r. | |
6/2020 | 14.04.2020 | Bieżący | ||
5/2020 | 15.03.2020 | Bieżący | ||
4/2020 | 14.02.2020 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za IV kwartał 2019 r. | |
3/2020 | 14.02.2020 | Bieżący | ||
2/2020 | 26.01.2020 | Bieżący | ||
1/2020 | 14.01.2020 | Bieżący |
Raporty EBI
Numer raportu | Data | Typ raportu | Tytuł | |
---|---|---|---|---|
29/2019 | 14.12.2019 | Bieżący | ||
28/2019 | 26.11.2019 | Roczny | ||
27/2019 | 14.11.2019 | Bieżący | ||
26/2019 | 14.11.2019 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za III kwartał 2019 r. | |
25/2019 | 14.10.2019 | Bieżący | ||
24/2014 | 16.09.2019 | Bieżący | ||
23/2019 | 14.08.2019 | Bieżący | ||
22/2019 | 14.08.2019 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za II kwartał 2019 r. | |
21/2019 | 14.07.2019 | Bieżący | ||
20/2019 | 28.06.2019 | Bieżący | ||
19/2019 | 27.06.2019 | Bieżący | ||
18/2019 | 27.06.2019 | Bieżący | Treść uchwał podjętych przez ZWZA Madkom SA w dniu 26 czerwca 2019 r. | |
17/2019 | 19.06.2019 | Kwartalny | Korekta raportu jednostkowego i skonsolidowanego Madkom SA za I kwartał 2019 r. | |
16/2019 | 14.06.2019 | Bieżący | ||
15/2019 | 30.05.2019 | Bieżący | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 26 czerwca 2019 r. | |
14/2019 | 30.05.2019 | Roczny | ||
13/2019 | 30.05.2019 | Roczny | ||
12/2019 | 30.05.2019 | Bieżący | ||
11/2019 | 30.05.2019 | Bieżący | ||
10/2019 | 24.05.2019 | Bieżący | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 19 czerwca 2019 r. | |
9/2019 | 14.05.2019 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za I kwartał 2019 r. | |
8/2019 | 14.05.2019 | Bieżący | ||
7/2019 | 12.04.2019 | Bieżący | ||
6/2019 | 21.03.2019 | Bieżący | Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i raportu skonsolidowanego Madkom SA za 2018 rok | |
5/2019 | 15.03.2019 | Bieżący | ||
4/2019 | 14.02.2019 | Kwartalny | Jednostkowy i skonsolidowany raport Madkom SA za IV kwartał 2018 r. | |
3/2019 | 14.02.2019 | Bieżący | ||
2/2019 | 31.01.2019 | Bieżący | ||
1/2019 | 14.01.2019 | Bieżący |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Raporty ESPI
Numer raportu | Data | Tytuł | ||
---|---|---|---|---|
11/2024 | 11.09.2024 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA | ||
10/2024 | 06.09.2024 | Zawiadomienie o zmianie udziału w ilości głosów na WZA Emitenta | ||
9/2024 | 06.09.2024 | Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Madkom SA | ||
8/2024 | 18.06.2024 | |||
7/2024 | 17.06.2024 | Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 czerwca 2024 r | ||
6/2024 | 10.06.2024 | |||
5/2024 | 22.05.2024 | |||
4/2024 | 22.05.2024 | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 18 czerwca 2024 r. | ||
3/2024 | 21.03.2024 | |||
2/2024 | 21.03.2024 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 17 kwietnia 2024 r. | ||
1/2024 | 21.03.2024 |
Raporty ESPI
Numer raportu | Data | Tytuł | ||
---|---|---|---|---|
8/2023 | 29.08.2023 | |||
6/2023 | 20.06.2023 | |||
4/2023 | 02.06.2023 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przed Madkom SA | ||
3/2023 | 25.05.2023 | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 20 czerwca 2023 r. | ||
2/2023 | 19.05.2023 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA | ||
1/2023 | 08.05.2023 |
Raporty ESPI
Raporty ESPI
Raporty ESPI
Numer raportu | Data | Tytuł | ||
---|---|---|---|---|
11/2020 | 22.10.2020 | |||
10/2020 | 29.10.2020 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA | ||
9/2020 | 24.08.2020 | |||
8/2020 | 03.08.2020 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA | ||
7/2020 | 29.07.2020 | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 24 sierpnia 2020 r. | ||
6/2020 | 01.07.2020 | |||
5/2020 | 30.06.2020 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA | ||
4/2020 | 23.06.2020 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA | ||
3/2020 | 22.06.2020 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA | ||
2/2020 | 17.06.2020 | Zawiadomienie o zmianie daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||
1/2020 | 27.04.2020 | Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA |
Raporty ESPI
Raporty okresowe
2023
Okresy zamknięte
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Zgodnie z art.19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie możne dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, w czasie trwania okresu zamkniętego.
Data | Wydarzenie | Okres zamknięty |
---|---|---|
14 lutego 2024 | Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku | 15.01-14.02.2024 |
15 maja 2024 | Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku | 15.04-15.05.2024 |
30 maja 2024 | Raport roczny za 2023 rok | 30.04-30.05.2024 |
14 sierpnia 2024 | Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku | 15.07-14.08.2024 |
14 listopada 2024 | Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku | 15.10-14.11.2024 |
Data | Wydarzenie | Okres zamknięty |
---|---|---|
14 lutego 2023 | Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku | 15.01-14.02.2023 |
15 maja 2023 | Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku | 15.04-15.05.2023 |
22 maja 2023 | Raport roczny za 2022 rok | 22.04-22.05.2023 |
14 sierpnia 2023 | Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku | 15.07-14.08.2023 |
14 listopada 2023 | Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku | 14.10-13.11.2023 |
Data | Wydarzenie | Okres zamknięty |
---|---|---|
14 lutego 2022 | Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku | 15.01-14.02.2022 |
16 maja 2022 | Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku | 16.04-16.05.2022 |
23 maja 2022 | Raport roczny za 2021 rok | 23.04-23.05.2022 |
15 sierpnia 2022 | Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku | 16.07-15.08.2022 |
14 listopada 2022 | Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku | 14.10-13.11.2022 |
Data | Wydarzenie | Okres zamknięty |
---|---|---|
15 lutego 2021 | Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku | 16.01-15.02.2021 |
14 maja 2021 | Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku | 14.04-14.05.2021 |
21 maja 2021 | Raport roczny za 2020 rok | 21.04-21.05.2021 |
16 sierpnia 2021 | Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku | 15.07-14.08.2021 |
15 listopada 2021 | Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku | 16.10-15.11.2021 |
Data | Wydarzenie | Okres zamknięty |
---|---|---|
14 lutego 2020 | Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku | 30.01-14.02.2020 |
29 maja 2020 | Raport roczny za 2019 rok | 29.03-29.05.2020 |
14 maja 2020 | Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku | 30.04-14.05.2020 |
14 sierpnia 2020 | Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku | 30.07-14.08.2020 |
16 listopada 2020 | Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku | 01.11-16.11.2020 |
Data | Wydarzenie | Okres zamknięty |
---|---|---|
14 lutego 2019 | Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku | 30.01-14.02.2019 |
26 kwietnia 2019 | Raport roczny za 2018 rok | 26.02-26.04.2019 |
14 maja 2019 | Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku | 30.04-14.05.2019 |
14 sierpnia 2019 | Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku | 31.07-14.08.2019 |
14 listopada 2019 | Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku | 30.10-14.11.2019 |
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR okres zamknięty wynosi 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego.
Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:
– wykorzystanie informacji poufnych,
– ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
– udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
– dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.
Okresy zamknięte dla poszczególnych raportów
Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje 30 dni przed datą publikacji raportu.
Dla raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązuje 30 dni przed datą publikacji raportu.
Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje 30 dni przed datą publikacji raportu.